Hoppa till innehåll
Klubbmästerskap bana · 2025-07-16
C |
Håkan S. | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 47 | 39 | 46 | 43 | 452p |
Jörgen A. | 44 | 41 | 42 | 46 | 45 | 45 | 46 | 41 | 46 | 44 | 440p |
Roger P. | 41 | 44 | 46 | 45 | 39 | 42 | 44 | 48 | 47 | 42 | 438p |
Tore A. | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 43 | 46 | 39 | 38 | 46 | 428p |
Lars P. | 38 | 41 | 44 | 41 | 45 | 42 | 45 | 38 | 39 | 46 | 419p |
Lars-Olof S. | 37 | 40 | 41 | 45 | 43 | 39 | 42 | 46 | 45 | 41 | 419p |
Marie J. | 44 | 44 | 36 | 45 | 38 | 45 | 42 | 45 | 39 | 40 | 418p |
Lars Å. | 39 | 39 | 45 | 41 | 37 | 42 | 43 | 46 | 38 | 45 | 415p |
Nils-Erik O. | 41 | 37 | 45 | 42 | 39 | 42 | 47 | 43 | 40 | 38 | 414p |
Bengt M. | 44 | 37 | 42 | 43 | 40 | 40 | 35 | 38 | 42 | 40 | 401p |
Linda J. | 37 | 41 | 33 | 40 | 45 | 41 | 43 | 41 | 38 | 34 | 393p |
Joakim J. | 36 | 30 | 34 | 30 | 33 | 38 | 33 | 38 | 43 | 41 | 356p |
|
A |
Anders T. | 37 | 35 | 42 | 45 | 39 | 43 | 41 | 40 | 32 | | 354p |
Ola O. | 35 | 32 | 35 | 30 | 40 | 39 | 38 | | | | 249p |