Hoppa till innehåll
Ankan · 2024-10-19
C |
| Filip M. | 5 / 2 (6p) | 6 / 4 | 6 / 6 | 6 / 1 (24p) | 6 / 3 (14p) | 6 / 2 (10p) | 5 / 3 | 6 / 2 | 46 / 23 (54p) |
| Robin | 5 / 2 (6p) | 6 / 4 | 6 / 6 | 6 / 1 (20p) | 6 / 3 (10p) | 4 / 2 (5p) | 6 / 4 | 6 / 2 | 45 / 24 (41p) |
| Håkan S. | 6 / 2 (8p) | 6 / 4 | 5 / 5 | 6 / 1 (21p) | 6 / 3 (13p) | 5 / 2 (3p) | 6 / 4 | 5 / 2 | 45 / 23 (45p) |
| Tore A. | 6 / 2 (7p) | 5 / 3 | 6 / 6 | 6 / 1 (16p) | 5 / 3 (10p) | 5 / 2 (4p) | 5 / 4 | 5 / 2 | 43 / 23 (37p) |
| Patrik Å. | 6 / 2 (9p) | 6 / 4 | 5 / 5 | 6 / 1 (14p) | 6 / 3 (14p) | 4 / 2 (3p) | 5 / 3 | 5 / 2 | 43 / 22 (40p) |
| Hansi M. | 3 / 1 (0p) | 6 / 4 | 5 / 5 | 6 / 1 (21p) | 6 / 3 (11p) | 4 / 2 (2p) | 5 / 3 | 5 / 2 | 40 / 21 (34p) |
| Fredrik E. | 6 / 2 (4p) | 5 / 3 | 4 / 4 | 6 / 1 (10p) | 3 / 2 (7p) | 5 / 2 (3p) | 5 / 3 | 6 / 2 | 40 / 19 (24p) |
| Lars P. | 5 / 2 (5p) | 5 / 3 | 4 / 4 | 6 / 1 (21p) | 3 / 2 (7p) | 5 / 2 (3p) | 6 / 4 | 4 / 2 | 38 / 20 (36p) |
| Bengt M. | 6 / 2 (9p) | 6 / 4 | 5 / 5 | 4 / 1 (12p) | 6 / 3 (10p) | 2 / 2 (3p) | 0 / 0 | 2 / 2 | 31 / 19 (34p) |
| Mats O. | 5 / 2 (7p) | 2 / 1 | 3 / 3 | 4 / 1 (6p) | 4 / 3 (7p) | 5 / 2 (7p) | 4 / 3 | 4 / 2 | 31 / 17 (27p) |
| Marie J. | 6 / 2 (6p) | 5 / 3 | 2 / 2 | 6 / 1 (15p) | 0 / 0 (0p) | 3 / 2 (2p) | 3 / 2 | 3 / 2 | 28 / 14 (23p) |
| Lars-Olof S. | 3 / 1 (0p) | 4 / 4 | 2 / 2 | 4 / 1 (12p) | 1 / 1 (0p) | 4 / 2 (4p) | 5 / 4 | 4 / 2 | 27 / 17 (16p) |
| Camilla S. | 3 / 2 (4p) | 2 / 2 | 5 / 5 | 6 / 1 (14p) | 4 / 3 (7p) | 3 / 1 | 0 / 0 | 2 / 2 | 25 / 16 (25p) |
| |
A |
| Anders T. | 2 / 1 (0p) | 5 / 4 | 4 / 4 | 4 / 1 (12p) | 5 / 3 (11p) | 5 / 2 (5p) | 6 / 4 | 5 / 2 | 36 / 21 (28p) |