Resultat

Månadstävling fält   ·   2024-03-02


Vet Ä

Lars P.38 / 19 (20p)38 / 19 (20p)
Nils-Erik O.37 / 18 (16p)37 / 18 (16p)
 

Vet Y

Örjan M.45 / 19 (31p)45 / 19 (31p)
Jörgen A.39 / 19 (27p)39 / 19 (27p)
Tore A.39 / 19 (22p)39 / 19 (22p)
Anders H.35 / 17 (12p)35 / 17 (12p)
Mats O.19 / 3 (13p)19 / 3 (13p)
Carl H.11 / 8 (6p)11 / 8 (6p)
 

C2

Patrik Å.40 / 18 (17p)40 / 18 (17p)