Ankan · 2021-10-23
C |
Christofer A. | 6 / 2 | 6 / 4 | 6 / 3 | 6 / 5 (8p) | 6 / 2 | 6 / 4 | 4 / 3 | 6 / 5 (7p) | 46 / 28 (15p) |
Håkan S. | 6 / 2 | 5 / 4 | 6 / 3 | 6 / 5 (8p) | 6 / 2 | 6 / 4 | 4 / 3 | 6 / 5 (8p) | 45 / 28 (16p) |
Peter D. | 6 / 2 | 5 / 4 | 4 / 2 | 5 / 5 (5p) | 6 / 2 | 6 / 4 | 6 / 3 | 6 / 5 (8p) | 44 / 27 (13p) |
Patrik Å. | 6 / 2 | 6 / 4 | 5 / 3 | 6 / 5 (9p) | 6 / 2 | 4 / 2 | 5 / 3 | 6 / 5 (8p) | 44 / 26 (17p) |
Roger P. | 6 / 2 | 3 / 2 | 6 / 3 | 6 / 5 (5p) | 6 / 2 | 6 / 4 | 5 / 3 | 6 / 5 (5p) | 44 / 26 (10p) |
Örjan M. | 6 / 2 | 5 / 4 | 4 / 2 | 6 / 5 (6p) | 6 / 2 | 5 / 3 | 6 / 3 | 5 / 4 (9p) | 43 / 25 (15p) |
Robin | 6 / 2 | 5 / 4 | 6 / 3 | 6 / 5 (5p) | 6 / 2 | 4 / 3 | 4 / 2 | 4 / 3 (4p) | 41 / 24 (9p) |
|
A |
Ola R. | 6 / 2 | 3 / 3 | 3 / 2 | 6 / 5 (7p) | 6 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 5 / 4 (5p) | 33 / 22 (12p) |
Maria B. | 2 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 (0p) | 5 / 2 | 2 / 1 | 5 / 3 | 1 / 1 (0p) | 19 / 12 |