Resultat

Ankan   ·   2021-10-23


C

Christofer A.6 / 26 / 46 / 36 / 5 (8p)6 / 26 / 44 / 36 / 5 (7p)46 / 28 (15p)
Håkan S.6 / 25 / 46 / 36 / 5 (8p)6 / 26 / 44 / 36 / 5 (8p)45 / 28 (16p)
Peter D.6 / 25 / 44 / 25 / 5 (5p)6 / 26 / 46 / 36 / 5 (8p)44 / 27 (13p)
Patrik Å.6 / 26 / 45 / 36 / 5 (9p)6 / 24 / 25 / 36 / 5 (8p)44 / 26 (17p)
Roger P.6 / 23 / 26 / 36 / 5 (5p)6 / 26 / 45 / 36 / 5 (5p)44 / 26 (10p)
Örjan M.6 / 25 / 44 / 26 / 5 (6p)6 / 25 / 36 / 35 / 4 (9p)43 / 25 (15p)
Robin6 / 25 / 46 / 36 / 5 (5p)6 / 24 / 34 / 24 / 3 (4p)41 / 24 (9p)
 

A

Ola R.6 / 23 / 33 / 26 / 5 (7p)6 / 22 / 22 / 25 / 4 (5p)33 / 22 (12p)
Maria B.2 / 12 / 20 / 02 / 2 (0p)5 / 22 / 15 / 31 / 1 (0p)19 / 12