Skinkan 2006

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot Poäng
1  Jörgen 6 / 2 6 / 6 5 / 3 6 / 3 6 / 2 6 / 6 6 / 3 6 / 3 47 / 28 40p
2  Tore 6 / 2 6 / 6 5 / 3 6 / 3 6 / 2 6 / 6 6 / 3 6 / 3 47 / 28 38p
3  Håkan 6 / 2 5 / 5 6 / 3 6 / 3 6 / 2 5 / 5 6 / 3 6 / 3 46 / 26 34p
4  Filip 6 / 2 6 / 6 5 / 3 6 / 3 6 / 2 4 / 4 6 / 3 6 / 3 45 / 26 27p
5  Erik 6 / 2 6 / 6 5 / 3 3 / 2 6 / 2 6 / 6 5 / 3 6 / 3 43 / 27 37p
6  Per-Ola 6 / 2 6 / 6 5 / 3 6 / 3 6 / 2 6 / 6 4 / 2 1 / 1 40 / 25 40p
7  Peter 2 / 2 4 / 4 4 / 3 6 / 3 5 / 2 6 / 6 5 / 3 6 / 3 38 / 26 25p
8  Per-Anders 6 / 2 4 / 4 3 / 3 5 / 3 6 / 2 4 / 4 3 / 2 6 / 3 37 / 23 18p

 

 

Tillbaka