Vinterpris 1 - Oktober

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Patrik 48 46 46 44 47 49 280
2  Per-Ola 45 48 45 47 48 45 278
3  Örjan 47 45 46 44 47 48 277
4  Filip 47 48 47 45 44 45 276
5  Eric 47 45 45 46 42 50 275
6  Roger 44 45 41 43 39 42 254
7  Tore 39 38 42 42 44 46 251
8  Fredrik 35 40 41 39 41 40 236
9  Benny 38 40 41 40 41 27 227
10  Raimo 21 31 36 37 34 30 189
11  Mattias 32 39 24 10 33 24 162

 

 

Tillbaka