Vinterpris 2 - November

Skjutledare: Jörgen

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Örjan 46 47 47 49 47 46 282
2  Per-Ola 44 48 47 46 44 46 275
3  Jörgen 46 45 44 43 45 49 272
4  Patrik 42 46 47 45 46 46 272
5  Eric 48 45 44 43 42 45 267
6  Roger 46 42 39 42 39 43 251
7  Benny 43 42 40 43 45 38 251
8  Jonnie 44 36 41 40 42 46 249
9  Robin 31 31 37 30 36 36 201
10  Raimo 18 26 22 33 29 42 170

 

 

Tillbaka