Vinterpris 2 - November

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Filip 48 44 47 47 48 49 283
2  Per-Ola 46 46 47 48 45 44 276
3  Örjan 47 46 45 47 45 43 273
4  Jörgen 48 44 44 44 44 42 266
5  Mikael N. 37 37 42 47 40 40 243
6  Marcus 41 42 43 39 35 37 237
7  Joakim 41 35 40 38 38 39 231
8  Per W. 35 41 34 35 36 42 223
9  Robin J. 30 37 29 38 35 44 213

 

 

Tillbaka