Månadstävling Maj

 
Skjutledare: Henrik

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Tot.
                     
3 1  Örjan 45 47 48 47 46 49 48 330
                   
2 1  Fredrik 43 43 42 40 42 44 45 298
                   
1 1  Peter 46 48 41 47 41 45 46 314
  2  Eric 40 42 45 45 47 48 43 310
  3  Jonnie 34 36 38 38 38 43 43 300
  4  Raimo 39 41 39 36 45 37 42 279
  5  Bengt 34 35 40 44 36 42 42 273
  6  Kristina 31 25 36 36 28 29 35 220
  7  Mattias 28 23 27 14 21 27 19 169
                   

 

Tillbaka