Klubbmästerskap fält 2014

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
1  Örjan 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 3 6 / 5 60 / 44
2  Håkan 5 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 3 6 / 5 59 / 43
3  Per-Ola 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 3 5 / 4 6 / 5 6 / 6 6 / 3 5 / 3 6 / 5 58 / 43
4  Tore 6 / 5 6 / 6 6 / 3 6 / 3 4 / 3 5 / 5 6 / 6 5 / 3 6 / 3 4 / 4 54 / 41
5  Fredrik T 5 / 4 4 / 3 3 / 3 6 / 3 5 / 4 3 / 2 3 / 3 6 / 3 5 / 3 2 / 2 42 / 30
6  Johnnie 4 / 4 3 / 3 2 / 1 2 / 1 4 / 3 4 / 4 5 / 5 5 / 3 5 / 3 4 / 3 38 / 30
7  Bengt 3 / 2 3 / 3 4 / 3 5 / 3 4 / 3 2 / 2 4 / 4 4 / 3 4 / 3 4 / 3 37 / 29
8 Mattias L. 2 / 2 0 / 0 1 / 1 1 / 1 3 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 1 2 / 2 12 / 10

 

Tillbaka