Klubbmästerskap fält 2013

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
1  Örjan 6 / 2 4 / 2 6 / 4 6 / 6 3 / 2 6 / 2 6 / 3 6 / 4 4 / 4 6 / 2 53 / 31
2  Erik 6 / 2 6 / 3 4 / 2 4 / 4 5 / 2 6 / 2 6 / 3 6 / 4 6 / 6 4 / 2 53 / 30
3  Tore 6 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 6 6 / 2 6 / 2 4 / 3 2 / 2 4 / 4 5 / 2 50 / 29
4  Filip 6 / 2 4 / 2 4 / 3 5 / 5 6 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 4 4 / 4 4 / 2 50 / 29
5  Fredrik T 3 / 2 4 / 2 6 / 4 3 / 3 5 / 2 6 / 2 5 / 3 4 / 3 4 / 4 6 / 2 46 / 27

 

Tillbaka