Klubbmästerskap fält 2006

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
1  Tore 6 / 2 6 / 5 6 / 5 6 / 6 6 / 6 6 / 2 6 / 5 4 / 4 5 / 5 6 / 6 103
2  Jörgen 6 / 2 5 / 4 4 / 4 6 / 6 6 / 6 5 / 2 6 / 5 6 / 5 6 / 6 5 / 5 100
3  Filip 6 / 2 6 / 5 6 / 5 5 / 5 6 / 6 5 / 2 6 / 5 4 / 3 4 / 4 6 / 6 97
4  Mikael E. 6 / 2 6 / 5 4 / 4 6 / 6 6 / 6 6 / 2 5 / 4 5 / 4 4 / 4 3 / 3 91
5  Erik 5 / 2 4 / 3 5 / 3 5 / 5 4 / 4 6 / 2 5 / 4 4 / 3 3 / 3 5 / 5 80

 

 

Tillbaka