Klubbmästerskap bana 2007

 
 
Grund Final
Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Sum.1   1 2 3 Sum.2 Tot.
1  Per-Ola 48 47 48 47 47 47 48 332   47 46 49 142 474
2  Filip 45 47 45 46 48 48 47 326   47 46 49 142 468
3  Tore 44 44 47 47 45 47 47 321   45 46 43 134 455
4  Jörgen 39 47 44 45 45 45 48 313   48 45 48 141 454
5  Erik 45 46 46 45 45 46 48 321   43 44 46 133 454
6  Peter 45 47 44 46 44 48 43 317   46 46 41 133 450
7  Mikael E. 42 38 37 41 36 39 34 267   41 43 - 84 351

 

 

Tillbaka