Klubbmästerskap bana 2006

 
 
  Grund               Final      
Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Sum.1   1 2 3 Sum.2 Tot.
1  Per-Ola 47 47 48 47 45 46 50 330   43 47 46 136 466
2  Jörgen 46 47 46 47 47 46 47 326   46 44 46 136 462
3  Filip 48 44 46 48 47 45 46 324   46 46 45 137 461
4  Tore 47 47 45 50 43 42 43 317   46 45 47 138 455
5  Erik 46 43 44 46 46 46 49 320   45 42 44 131 451
6  Mikael E. 24 29 42 33 28 40 22 218   35 43 40 118 336

 

 

Tillbaka