Vinterpris 4 - Januari

Skjutledare: Jörgen A.

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Örjan 47 46 48 46 46 45 278
2  Tore 47 46 41 44 46 43 267
3  Jörgen 42 44 43 43 46 46 264
4  Bengt 39 41 36 45 46 46 253
5  Jonnie 42 39 40 41 39 40 241
6  Roger 36 34 44 38 37 42 231
7  Kristina 37 40 28 35 27 28 195
8  Mattias 32 35 35 18 34 32 186
9  Raimo 25 40 33 26 28 23 175

 

 

Tillbaka