Månadstävling Januari (fält)

 

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
                     
2 1  Per-Ola 6 / 6 4 / 3 4 / 4 6 / 4 6 / 6 6 / 3 5 / 4 6 / 4 43 / 34
2  Tore 5 / 5 6 /3 6 / 4 6 / 4 4 / 4 6 / 3 5 / 3 4 / 3 42 / 29
3  Jörgen 6 / 6 6 / 3 5 / 3 6 / 4 6 / 6 2 / 2 4 / 2 6 / 4 41 / 30
4  Örjan 5 / 5 6 / 3 4 / 3 4 / 3 3 / 3 5 / 3 6 / 4 4 / 4 37 / 28
5  Mikael 3 / 3 6 /3 6 / 4 4 / 4 3 / 3 5 / 3 3 / 3 4 / 3 34 / 26
6  Robin 4 / 4 6 / 3 4 / 3 6 / 4 1 / 1 4 / 2 4 / 4 4 / 3 33 / 24
                     
1 1  Per W. 4 / 4 5 / 3 5 / 4 3 / 2 2 / 2 4 / 3 4 / 3 5 / 3 32 / 24
2  Joakim S. 1 / 1 5 / 3 5 / 3 4 / 3 3 / 3 4 / 3 2 / 1 5 / 3 29 / 20
3  Mattias 4 / 4 4 / 3 2 / 2 3 / 3 3 / 3 6 / 3 3 / 2 4 / 3 29 / 23
4  Fredrik T. 2 / 2 4 / 3 3 / 2 4 / 3 0 / 0 5 / 3 5 / 3 4 / 4 27 / 20
                     
                     
                     

 

 

Tillbaka