Handicap 2014

 

Plac.   1 2 3 4 5 6   Handicapfaktor Tot.
1  Bengt 44 43 42 42 43 36 212 1,292 335,9
2  Erik 39 39 46 45 43 45 257 1,224 314,6
3  Robin 38 41 39 46 39 45 248 1,251 310,2
4  Tore 43 48 44 42 44 45 266 1,139 303,0
5  Jonnie 39 28 30 35 44 36 212 1,420 301,0
6  Mike 48 40 38 41 45 45 257 1,166 299,7
7  Kristina 24 39 30 31 15 31 170 1,759 299,0
8  Roger 31 42 42 33 37 41 226 1,312 296,5
9  Håkan 42 45 47 45 38 38 255 1,075 274,1

 

 

Tillbaka