Handicap 2006

 

Plac.   1 2 3 4 5 6   Handicapfaktor Tot.
1  Ann-Christin 44 44 43 42 44 44 261 1,212 316
2  Filip 46 45 48 47 42 46 274 1,139 312
3  Håkan 46 45 48 47 45 49 280 1,103 309
4  Henrik 42 46 45 46 42 41 262 1,171 307
5  Jörgen 47 42 47 47 47 45 275 1,104 304
6  Erik 47 47 44 48 44 44 274 1,105 303
7  Per-Ola 45 49 47 49 46 47 283 1,060 300
8  Peter 46 45 47 42 47 45 272 1,085 295

 

 

 

Tillbaka