Vinterpris 5 - Februari

Skjutledare: Tore

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Filip 46 47 48 47 47 47 282
2  Örjan 46 46 48 47 47 46 280
3  Bengt 40 42 42 43 46 40 253
4  Tore 42 44 38 45 40 42 251
5  Jonnie 43 37 43 38 44 40 245
6  Roger 44 40 38 43 41 38 244
7  Robin 36 46 35 45 29 47 237
8  Raimo 28 33 40 31 39 34 205
9 Mattias L. 31 21 25 12 16 31 136

 

 

Tillbaka