Månadstävling Februari (fält)

 

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
                     
2 1  Håkan 6 / 2 4 / 2 5 / 3 5 / 5 6 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 6 43 / 26
2  Filip 6 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 5 6 / 2 6 / 2 4 / 3 4 / 4 43 / 24
3  Per-Ola 6 / 2 6 / 2 2 / 2 6 / 6 6 / 2 6 / 2 5 / 3 4 / 4 41 / 23
4  Robin L. 6 / 2 5 / 2 2 / 2 6 / 6 5 / 2 4 / 2 3 / 2 2 / 2 33 / 20
5  Fredrik N. 5/ 2 6 / 2 1 / 1 2 / 2 6 / 2 5 / 2 0 / 0 4 / 4 29 / 15
                     
1 1  Robin J. 6 / 2 4 / 2 4 / 3 2 / 2 5 / 2 3 / 2 4 / 3 3 / 3 31 / 19
2  Markus 4 / 2 5 / 2 2 / 2 3 / 3 6 / 2 3 / 1 3 / 2 4 / 4 30 / 18
3  Fredrik T. 4 / 2 5 / 2 2 / 2 2 / 2 5 / 2 6 / 2 4 / 3 2 / 2 30 / 17
4  Lina 3 / 2 5 / 2 0 / 0 0 / 0 3 / 2 4 / 2 2 / 2 2 / 2 19 / 12
                     

Vy

1

 Tore 6 / 2 6 / 2 6 / 4 4 / 4 5 / 2 5 / 2 6 / 4 3 / 3 41 / 23
                     

 

 

Tillbaka