Skinkan 2011

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1  Henrik 5 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 6 / 2 5 / 3 6 / 4 6 / 3 46 / 25
2  Tore 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 3 4 / 2 5 / 3 6 / 4 6 / 3 45 / 25
3  Per-Ola 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 2 5 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 3 45 / 25
4  Örjan 6 / 2 6 / 4 4 / 2 5 / 3 5 / 2 6 / 4 5 / 3 6 / 3 43 / 23
5  Jhonny 4 / 2 2 / 2 5 / 3 6 / 3 5 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 39 / 23
6  Robin 3 / 1 6 / 4 5 / 3 5 / 3 6 / 2 6 / 4 3 / 2 4 / 2 38 / 21

 

 

Tillbaka