Månadstävling September

 
Skjutledare: Tore/Örjan

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Tot.
                   
Vy 1  Eric P. 48 47 46 48 46 49 48 332
  2  Örjan M. 47 44 47 47 50 45 44 324
  3  Åke P. 45 47 47 46 47 43 47 322
  4  Tore A. 46 46 42 41 47 44 43 309
                   
2 1  Robin 44 41 40 43 42 44 44 298
  2  MikaelO. 38 43 44 37 45 42 46 295
                   
1 1  Roger P. 47 43 48 44 42 44 44 312
  2  Patrik Å. 44 44 46 47 41 43 46 311
  3  BengtM. 43 42 42 43 46 45 39 300
  4  JonnieN. 45 42 41 44 42 39 44 297
  5  DanielO. 40 43 39 46 44 44 40 296
  6  HåkanP. 41 31 41 42 42 43 45 285
  7  RaimoN. 30 20 28 33 29 32 40 212
                   

 

Tillbaka