Vinterpris 1 - Oktober

Skjutledare: Tore

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Örjan M. 46 47 46 48 44 43 274
2  Eric P. 46 47 44 44 46 46 273
3  Mikael O. 42 46 47 44 44 46 269
4  Roger P. 44 46 46 44 45 42 267
5  Tore A. 43 44 45 45 47 42 266
6  Patrik Å. 44 37 42 47 46 46 262
7  Jonnie N. 43 43 39 49 44 44 262
8  Jacob H. 40 45 44 41 39 43 252
9  Håkan P. 36 40 45 43 40 47 251
10  Robin L. 36 43 42 45 43 38 247

 

 

Tillbaka