Vinterpris 2 - November

Skjutledare: Per-Ola & Håkan

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Eric P. 45 47 47 49 47 47 282
2 Roger P. 46 48 45 43 44 45 271
3 Per-Ola M. 47 46 45 45 44 44 271
4 Patrik H. 45 43 44 43 47 42 264
5  Robin L.  43 45 46 48 39 42 263
6   Mikael O. 44 43 42 44 43 43 259
7  Patrik Å.  47 40 40 43 45 40 255
8  Håkan P. 38 40 43 43 45 39 248
9   Camilla 41 44 44 39 41 38 247
10  Benny W.  42 39 40 45 38 40 244
11  Jonnie N.  41 39 39 39 44 41 243
12  Bengt M.  34 42 33 42 45 37 233
13  Johan L.  33 37 32 31 39 36 208
14  Raimo N.  25 30 26 41 31 40 193
15  Kristina  31 33 35 14 31 33 177

 

 

Tillbaka