Vinterpris 6 - Mars

Skjutledare: Örjan/Håkan/Filip

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Örjan 47 44 46 47 48 48 280
2  Filip 45 47 47 46 48 45 278
3  Eric 43 45 44 48 46 45 271
4  P-O 47 47 45 44 44 44 271
5  Patrik H. 42 46 46 47 44 45 270
6  Tore 43 43 45 45 44 45 265
7  Roger 44 42 42 44 44 46 262
8  Mikael E. 43 38 42 44 40 43 250
9  Jonnie 38 46 43 39 43 37 246
10  Benny 43 44 37 41 39 40 244
11  Camilla 42 44 38 39 41 38 242
12  Thomas 34 35 33 40 42 47 231
13  Jacob 35 39 33 40 43 37 227
14  Håkan P. 25 38 43 45 25 41 217
15  Dan-Ola 33 27 32 41 38 42 213
16  Patrik Å. 27 29 28 42 38 41 205
17  Mattias 40 36 31 26 34 27 194

 

 

Tillbaka