Vinterpris 6 - Mars

Skjutledare: Håkan

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Örjan 46 47 47 46 45 47 278
2  Tore 44 45 46 44 46 44 269
3  Håkan 44 43 35 47 46 41 256
4  Roger 41 45 38 40 45 43 252
5  Jonnie 41 38 43 46 42 36 246
6  Bengt 47 42 34 39 44 39 245
7  Benny 38 29 43 39 35 40 224
8  Kristina 40 21 28 23 30 29 171

 

 

Tillbaka