Månadstävling Maj

 
Skjutledare: Filip

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Tot.
                     
VY 1  Eric 44 41 44 48 45 47 45 314
                   
C2 1  Robin 43 27 35 43 33 33 41 255
                   
C1 1  Roger 41 42 43 44 38 45 41 294
  2  Jakob 38 37 42 44 44 44 43 292
  3  Patrik Å. 35 40 45 44 42 43 41 290
  4  Elin 39 34 43 44 41 35 34 270
  5  Thomas 38 38 35 41 35 40 30 257
  6  Ante 38 38 38 32 40 33 36 255
  7  Rikard 33 38 35 30 33 22 33 224
                   
A1 1  Jonnie 39 35 36 41 43 39 43 276
                   

 

Tillbaka