Klubbmästerskap fält 2016

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
1 Patrik Å. 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 5 6 / 5 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 5 6 / 5 58 / 40
3 Örjan M. 6 / 2 6 / 4 6 / 4 5 / 5 6 / 5 5 / 2 5 / 4 6 / 4 5 / 5 6 / 5 56 / 40
3 Per-Ola M. 6 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 6 6 / 5 6 / 2 6 / 4 6 / 4 2 / 2 6 / 5 56 / 38
4 Robin L. 5 / 2 5 / 4 5 / 3 6 / 6 6 / 5 6 / 2 6 / 4 6 / 4 3 / 3 6 / 5 54 / 38
5 Roger P. 6 / 2 5 / 4 6 / 4 5 / 5 6 / 5 6 / 2 5 / 4 6 / 4 3 / 3 5 / 4 53 / 37
6 Tore A. 6 / 2 6 / 4 6 / 4 2 / 2 6 / 5 6 / 2 5 / 4 5 / 3 3 / 3 6 / 5 51 / 34
7 Bengt M. 6 / 2 5 / 3 5 / 4 6 / 6 6 / 5 6 / 2 3 / 2 5 / 3 2 / 2 0 / 0 44 / 29
8 Eric P. 6 / 2 4 / 3 0 / 0 2 / 2 5 / 4 6 / 2 4 / 3 3 / 2 1 / 1 2 / 1 33 / 20
9 Raimo N. 6 / 2 5 / 4 3 / 2 2 / 2 3 / 3 4 / 2 2 / 2 2 / 2 4 / 4 1 / 1 32 / 24

 

Tillbaka