Klubbmästerskap fält 2015

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
1  Filip 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 60 / 42
2  Örjan 6 / 3 6 / 6 5 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 59 / 42
3  Håkan 6 / 3 5 / 5 4 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 6 6 / 3 57 / 41
4  Roger 6 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 3 5 / 5 6 / 3 5 / 5 6 / 3 57 / 39
5  Per-Ola 6 / 3 4 / 4 6 / 3 6 / 6 6 / 3 6 / 3 5 / 5 5 / 3 6 / 6 6 / 3 56 / 39
6  Tore 6 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 3 3 / 3 5 / 3 6 / 6 6 / 3 55 / 38
7  Benny 6 / 3 4 / 4 6 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 3 4 / 4 6 / 3 5 / 5 6 / 3 54 / 36
8  Fredrik 5 / 3 5 / 5 4 / 3 5 / 5 5 / 3 4 / 3 2 / 2 5 / 3 1 / 1 5 / 3 41 / 31
9  Mattias 4 / 3 1/ 1 4 / 3 2 / 2 4 / 3 4 / 3 1 / 1 0 / 0 4 / 4 3 / 2 27 / 22

 

Tillbaka