Klubbmästerskap fält 2008

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
1  Tore 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 3 6 / 1 6 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 3 6 / 1 59 / 24
2  Filip 6 / 2 6 / 2 5 / 4 6 / 3 6 / 1 6 / 2 6 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 1 58 / 23
3  Håkan 5 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 3 5 / 1 6 / 2 6 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 1 57 / 23
4  Erik 6 / 2 6 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 1 4 / 2 6 / 2 6 / 4 6 / 3 5 / 1 55 / 23
5  Niclas 5 / 2 6 / 2 6 / 4 5 / 3 6 / 1 4 / 2 6 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 1 54 / 23
6  Peter 6 / 2 6 / 2 3 / 3 6 / 3 5 / 1 6 / 2 5 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 1 53 / 22
7  Cathrine 5 / 2 3 / 2 1 / 1 5 / 3 3 / 1 3 / 2 3 / 2 2 / 2 5 / 3 4 / 1 34 / 19

 

 

Tillbaka