Klubbmästerskap bana 2012

 
 
Grund Final
Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Sum.1   1 2 3 Sum.2 Tot.
1  Filip 45 48 49 47 48 48 48 333   47 48 48 143 476
2  Peter 48 45 45 45 47 45 46 321   49 46 46 141 462
3  Örjan 46 46 46 43 48 46 46 321   47 46 44 137 458
4  Jhonny 37 44 45 39 42 49 45 301   40 38 42 120 421
5  Robin 43 38 40 43 40 39 43 286   39 40 37 116 402
6  Fredrik T. 34 34 41 35 35 30 24 233   23 39 20 82 315

 

 

Tillbaka