Klubbmästerskap bana 2008

 
 
Grund Final
Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Sum.1   1 2 3 Sum.2 Tot.
1  Per-Anders 47 46 47 47 47 49 46 329   50 48 49 147 476
2  Per-Ola 49 49 47 44 47 46 46 328   49 49 45 143 471
3  Peter 46 48 48 44 47 47 46 326   47 46 46 139 465
4  Håkan 47 48 47 47 44 45 45 323   43 48 47 138 461
5  Tore 48 47 43 47 43 49 45 322   42 45 42 129 451
6  Robert 41 42 47 44 47 45 40 306   46 45 45 136 442
7  Henrik 47 45 42 44 47 39 42 306   47 43 43 133 439
8  Erik 40 44 44 42 42 44 44 300   44 43 46 133 433

 

 

Tillbaka