Klubbmästerskap bana 2005

 
 
  Grund               Final      
Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Sum.1   1 2 3 Sum.2 Tot.
1 Åke 49 47 49 46 49 47 47 334   48 46 49 143 477
2 Per-Ola 47 47 46 48 47 48 47 330   50 49 46 145 475
3 Tony 47 49 48 48 47 48 46 333   47 45 45 137 470
4 Sven 45 46 48 46 47 48 47 327   47 48 47 142 469
5 Stina 46 46 47 46 49 47 44 325   49 44 45 138 463
6 Tore 44 45 48 47 47 46 49 326   48 44 45 137 463
7 Peter 47 47 48 46 46 46 48 328   46 44 45 135 463
8 Ulf 47 43 44 49 46 44 44 317   44 46 47 137 454
9 Jörgen 44 47 44 46 46 46 46 319   45 45 45 135 454
10 Henrik 39 44 47 44 46 44 42 306   42 47 46 135 441

 

 

Tillbaka