Månadstävling Juni

 
Skjutledare: P-O

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Tot.
                     
3 1  Örjan 44 48 47 41 50 53 42 315
                   
2 1  Håkan 44 45 44 46 42 47 49 317
  2  Per-Ola 42 46 47 49 46 42 45 317
  3  Eric 43 46 47 46 43 47 42 314
  4  Fredrik 42 41 49 39 43 41 43 298
  5  Robin 40 31 37 29 40 42 47 266
                   
1 1  Jonnie 46 42 46 44 45 45 46 314
  2  Bengt 32 40 39 39 44 41 35 270
  3  Roger 25 34 29 37 43 30 41 239
  4  Kristina 30 36 26 35 29 34 40 230
  5  Mattias 16 27 25 38 37 33 36 212
  6  Raimo 26 30 30 29 23 24 23 185
                   

 

Tillbaka