Månadstävling Juli

 
Skjutledare: Örjan Magnusson

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Tot.
                   
Vy 1  Tore A. 46 47 46 48 46 46 43 322
  2  Eric P. 47 45 48 46 47 44 42 319
                   
C3 1  Filip M. 46 49 47 48 46 44 48 328
                   
C2 1  Fredrik T 45 43 42 41 36 41 41 289
                   
1 1  Jonnie N. 44 42 46 47 41 45 46 311
  2  Bengt M. 40 43 46 45 40 45 41 300
  3  Roger P. 37 44 42 44 41 38 46 292
  4  Daniel O. 44 44 38 41 43 38 42 290
  5  KristofferP. 40 40 39 44 43 41 39 286
  6  Camilla 41 39 40 34 39 41 35 269
  7  Rikard 41 40 35 36 36 41 39 268
  8  Patrik Å. 30 34 42 45 25 40 45 261
  9  Raimo 22 39 40 32 36 33 35 237
                     

 

Tillbaka