Grovfält 2011

 

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
  1  Peter D. 5 / 2 6 / 3 6 / 4 6 / 1 6 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 1 46 / 19
  2  Jörgen 6 / 2 6 / 3 5 / 4 6 / 1 5 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 1 44 / 19
  3  Erik 5 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 1 4 / 2 5 / 3 4 / 2 5 / 1 40 / 17
  4  Filip 2 / 2 3 / 2 4 / 3 4 / 1 5 / 2 5 / 3 4 / 2 6 / 1 33 / 16
  5  Tore 6 / 2 4 / 2 5 / 3 5 / 1 3 / 2 5 / 3 2 / 2 3 / 1 33 / 16
  6  Henrik 3 / 2 5 / 3 2 / 1 6 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 6 / 1 26 / 12
  7  Fredrik 1 / 1 0 / 0 2 / 1 3 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1 3 / 1 13 / 7

 

 

Tillbaka