Vinterpris 5 - Februari

Skjutledare: Tore/Örjan

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Örjan 47 45 47 46 43 47 275
2  Patrik 45 44 45 48 48 44 274
3  Filip 47 47 43 44 46 45 272
4  Eric 45 46 43 46 48 44 272
5  Per-Ola 48 46 44 42 46 44 270
6  Tore 44 48 39 43 45 45 264
7  Jonnie 38 44 44 46 43 39 254
8  Mikael E. 44 41 39 41 43 42 250
9  Roger 42 41 40 43 42 41 249
10  Jacob 38 41 40 42 33 33 227
11  Håkan P. 35 38 35 42 33 38 221
12  Raimo 30 30 29 20 30 43 182

 

 

Tillbaka