Vinterpris 3 - December

 

Skjutledare: P-O

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1 Örjan M. 50 49 46 49 42 49 285
2 Eric p. 46 47 40 46 48 48 275
3 Per-Ola M. 45 47 44 46 41 45 268
4 Patrik Å. 42 48 42 48 41 45 266
5 Fredrik T. 46 46 40 41 43 44 260
6 Robin L. 43 41 41 40 45 42 252
7 Jonnie N. 41 42 42 41 38 45 249
8 Bengt M. 46 40 37 47 38 40 248
9 Jakob H. 44 42 39 39 35 34 233
10 Håkan P. 27 40 33 34 43 39 216
11 Rickard M. 36 30 38 33 32 39 208
12 Kristina G. 26 31 31 27 31 39 185
13 Raimo N. 32 35 32 22 23 27 171

 

 

Tillbaka