Vinterpris 3 - December

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Per-Ola 47 47 48 45 44 45 276
2  Eric 46 47 46 46 43 44 272
3  Örjan 44 45 45 46 46 45 271
4  Tore 45 46 45 43 43 42 264
5  Roger 44 45 43 37 40 42 251
6  Jonnie 36 44 41 42 39 43 243
7  Bengt 40 40 44 33 40 34 231
8  Håkan 38 33 36 37 35 32 211
9  Mattias 32 39 35 24 36 35 201
10  Raimo 27 15 27 33 41 38 181

 

 

Tillbaka