Vinterpris 3 - December

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Tore 40 42 45 46 44 48 265
2  Marcus 41 44 37 41 43 43 249
3  Robin L. 43 36 43 43 33 32 230
4  Per W. 29 28 38 41 41 46 223
5  Jhonny 38 36 36 27 32 41 210
6  Robin J. 31 42 28 35 40 34 210
7  Lina 34 27 36 34 34 37 202
8  Fredrik T. 14 42 27 21 20 35 159

 

 

Tillbaka