Månadstävling December (fält)

 

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
2 1  Henrik 6 / 2 6 / 4 4 / 3 5 / 5 4 / 2 5 / 4 6 / 3 6 / 6 42 / 29
  2  Filip 4 / 2 5 / 4 6 / 3 6 / 6 4 / 2 3 / 2 6 / 3 6 / 6 40 / 28
  3  Örjan 6 / 2 4 / 2 6 / 3 5 / 5 4 / 2 6 / 4 3 / 2 5 / 5 39 / 25
  4  Tore 6 / 2 5 / 4 6 / 3 4 / 4 6 / 2 4 / 3 5 / 3 3 / 3 39 / 24
  5  Fredrik 5 / 2 5 / 3 5 / 3 3 / 3 4 / 2 5 / 4 5 / 3 6 / 6 38 / 26
                     
1 1  Robin 1 / 1 4 / 3 4 / 3 3 / 3 3 / 2 2 / 2 4 / 3 5 / 5 26 / 22

 

 

Tillbaka