Månadstävling April

 

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 Tot.
                   
2 1 Tony 50 47 44 46 44 46 47 324
  2 Sven 49 49 47 44 46 44 43 322
  3 Jörgen 46 45 44 43 45 46 46 315
  4 Magnus 41 41 42 47 48 44 44 307
  5 Filip 46 50 41 43 39 44 42 305
  6 Henrik 43 36 42 41 40 42 44 288
                     
1 Erik 44 44 46 45 45 46 47 317

 

 

Tillbaka