Ankan 2016

Skjutledare: Jörgen 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 (C)  Filip M. 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 48 / 28
2 (C)  Jörgen A. 6 / 3 6 / 5 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 4 6 / 5 4 / 2 46 / 29
3 (C)  Tore A. 6 / 3 6 / 4 4 / 4 6 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 5 5 / 2 44 / 26
4 (C)  Patrik Å. 6 / 3 6 / 5 5 / 4 6 / 2 5 / 3 3 / 3 6 / 5 6 / 2 43 / 27
5 (C)  Daniel O. 6 / 3 4 / 3 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 5 4 / 3 6 / 2 43 / 26
6 (C)  Roger P. 6 / 3 4 / 3 5 / 4 6 / 2 5 / 3 6 / 4 6 / 4 5 / 2 43 / 25
7 (C)  Johan L.  1 / 1 4 / 3 3 / 3 6 / 2 5 / 3 6 / 5 5 / 4 5 / 2 35 / 23
8 (R)  Bengt M.  5 / 3 4 / 3 5 / 4 6 / 2 3 / 2 2 / 1 2 / 2 3 / 2 30 / 19
9 (R)  Roger P.  5 / 3 3 / 2 0 / 0 2 / 2 4 / 2 3 / 2 3 / 3 2 / 2 22 / 16
10 (A)  Fredrik T.  1 / 1 1 / 1 2 / 2 3 / 2 4 / 3 4 / 3 3 / 3 3 / 2 21 /17

 

 

Tillbaka