Ankan 2008

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1  Tore 6 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 6 6 / 2 6 / 4 6 / 3 4 / 4 45 / 27
2  Jörgen 6 / 2 6 / 4 6 / 3 4 / 4 6 / 2 5 / 4 6 / 3 5 / 5 44 / 27
3  Per-Anders 6 / 2 5 / 4 6 / 3 5 / 5 6 / 2 6 / 4 6 / 3 4 / 4 44 / 27
4  Henrik 6 / 2 6 / 4 6 / 3 4 / 4 6 / 2 3 / 2 6 / 3 5 / 5 42 / 25
5  Filip 6 / 2 6 / 4 6 / 3 6 / 6 6 / 2 3 / 3 4 / 3 4 / 4 41 / 27
6  Robert 4 / 2 4 / 2 6 / 3 4 / 4 4 / 2 4 / 3 6 / 3 6 / 6 38 / 25

 

 

Tillbaka