Ankan 2005

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot Poäng
1 Håkan 6 / 3 6 / 4 6 / 4 6 / 6 5 / 3 5 / 3 6 / 4 6 / 6 46 / 33 32p
2 Tore 5 / 3 3 / 2 6 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 4 6 / 3 6 / 6 44 / 31 29p
3 Filip 5 / 3 3 / 3 5 / 4 3 / 3 3 / 2 5 / 3 6 / 4 4 / 4 34 / 26 22p
4 Jörgen 5 / 3 5 / 4 5 / 3 5 / 5 4 / 3 4 / 3 2 / 2 3 / 3 33 / 26 24p
5 Fredrik 4 / 3 4 / 3 5 / 4 3 / 3 5 / 3 2 / 2 6/ 4 4 / 4 33 / 26 19p

 

 

Tillbaka