300poängstävling 2015

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Örjan 46 48 49 47 47 46 283
2  Patrik 49 45 45 47 46 47 279
3  Jonnie 45 43 48 46 48 42 272
4  Jörgen 48 47 45 41 44 44 269
5  Eric 43 45 44 46 43 47 268
6  Bengt 42 43 38 44 47 47 261
7  Roger 38 42 47 42 46 43 258
8  Robin 34 40 41 37 39 40 231
9  Benny 25 22 28 37 38 29 179

 

 

Tillbaka